Projekt Lexikon brouků České republiky je aktualizován pomocí pravidelného monitoringu vybraných informačních zdrojů.
Při výběru zdrojů jsem vycházel především z analýzy jejich obvyklého zaměření s tím, aby výstupy z těchto zdrojů tématicky co nejvíce korelovaly se zaměřením tohoto projektu. Snažil jsem se vybrat zdroje, které pochází ze středoevropského regionu s důrazem na Českou republiku. Z výsledku analýzy poměrně širokého spektra zdrojů jsem vybral zdroje, jejichž přehled vám předkládám. Pokud to bylo možné, Lexikon zobrazuje články z monitorovaných zdrojů, které byly publikovány od roku 2020.
Pravidelně sledované zdroje, ze kterých vám přináším plné texty článků, pokud to licence zdroje umožňuje. Zdroje jsou seřazeny do bloků, podle země vydavatele.
Česká republika
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| CZ 01 | Acta Carpathica Occidentalis | 2787-9976 | 1x ročně | CZ, SK | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 02 | Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae | 1804–6487 | 2x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 03 | Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturale | 2336-3207 | 3x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 04 | Acta rerum naturalium | 2336-7113 | průběžně | CZ, EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 05 | Bezděz, Vlastivědný sborník Českolipska | 1211-9172 | 1x ročně | CZ | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 06 | Bohemia Centralis | 0231-5807 | 1x ročně | CZ | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 07 | Elateridarium | 1802-4858 | průběžně | CZ | T: týdenní kontrola |
| CZ 08 | European Journal of Entomology | 1802-8829 | průběžně | EN | T: týdenní kontrola |
| CZ 09 | Folia Heyrovskyana, Series A | 1801-7142 | 2x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola (embargo: 12 měsíců) |
| CZ 10 | Klapalekiana | 1210-6100 | 2x ročně | CZ, EN | Q: čtvrtletní kontrola (abstrakt) |
| CZ 11 | Ochrana přírody | 1210-258X | 6x ročně | CZ | M: měsíční kontrola |
| CZ 12 | Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy | 0375-1686 | 1x ročně | CZ | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 13 | Silva Gabreta | 1211-7420 | 1x ročně | CZ, EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 14 | Studies and Reports, Taxonomical Series | 1805-5648 | 2x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 15 | Thayensia | 1212-3560 | 1x ročně | CZ | Q: čtvrtletní kontrola |
| CZ 16 | Západočeské entomologické listy | 1804-3062 | průběžně | CZ, EN | T: týdenní kontrola |
| CZ 17 | Zoologické dny (abstrakta přednášek) | 1x ročně | CZ, EN | Q: čtvrtletní kontrola | |
| CZ 18 | Živa | 0044-4812 | 6x ročně | CZ | M: měsíční kontrola (embargo: 12 měsíců na vybrané příspěvky) |
Slovensko
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| SK 01 | Entomofauna Carpathica | 1335-1214 | 2x ročně | SK, EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| SK 02 | Naturae Tutela | 1336-7609 | 2x ročně | SK | Q: čtvrtletní kontrola |
Polsko
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| PL 01 | Acta Entomologica Silesiana | 2353-1703 | průběžně | PL, EN | T: týdenní kontrola |
| PL 02 | Annales Zoologici | 1734-1833 | 4x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| PL 03 | Baltic Journal of Coleopterology | 1407-8619 | 2x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| PL 04 | Polish Journal of Entomology | 2299-9884 | 4x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| PL 05 | Wiadomości Entomologiczne | 2544-7882 | průběžně | PL, EN | T: týdenní kontrola |
Maďarsko
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| HU 01 | Animal Taxonomy and Ecology | 3004-3018 | 4x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| HU 02 | Folia Entomologica Hungarica | 2786-2798 | průběžně | EN | T: týdenní kontrola |
Rakousko
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| AT 01 | Beiträge zur Entomofaunistik | 1563-1400 | 1x ročně | DE | Q: čtvrtletní kontrola |
| AT 02 | Koleopterologische Rundschau | 0075-6547 | 1x ročně | DE, EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| AT 03 | Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen | 0375-5223 | 1x ročně | DE | Q: čtvrtletní kontrola |
Švýcarsko
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| CH 01 | Alpine Entomology | 2535-0889 | průběžně | EN | T: týdenní kontrola |
| CH 02 | Entomo Helvetica | 1662-8500 | 1x ročně | DE, IT, FR | Q: čtvrtletní kontrola |
Německo
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| DE 01 | Angewandte Carabidologie | 2190-7862 | průběžně | DE, EN | T: týdenní kontrola |
| DE 02 | Deutsche Entomologische Zeitschrift | 1860-1324 | 2x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| DE 03 | WeevilNews | 1615-3472 | průběžně | EN, DE | T: týdenní kontrola |
Ostatní
| ID | Název zdroje | ISSN | Frekvence | Jazyk | Monitoring |
| OS 01 | The Coleopterists Bulletin | 1938-4394 | 4x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola (abstrakt) |
| OS 02 | Contributions to Entomology | 2511-6428 | průběžně | EN, DE | T: týdenní kontrola |
| OS 03 | EBSCO Host | průběžně | EN, ... | Q: čtvrtletní kontrola | |
| OS 04 | European Journal of Taxonomy | 2118-9773 | průběžně | EN | T: týdenní kontrola |
| OS 05 | Insecta Mundi | 1942-1354 | 1x měsíčně | EN | M: měsíční kontrola |
| OS 06 | Russian Entomological Journal | 0132-8069 | 4x ročně | EN | Q: čtvrtletní kontrola |
| OS 07 | Zoological Records | průběžně | EN, ... | Q: čtvrtletní kontrola | |
| OS 08 | Zootaxa | 1175-5334 | průběžně | EN | T: týdenní kontrola (abstrakt) |