V České republice se vyskytuje řada brouků, kteří jsou klasifikováni jako techničtí škůdci. Na rozdíl od zemědělských škůdců nenapadají živé rostliny, ale znehodnocují již zpracované materiály – od stavebního dřeva přes nábytek až po vlněné koberce či muzejní sbírky. Tomuto typu škůdců se věnuje následující seznam. V seznamu nejsou uvedeni úplně všichni brouci, jejichž vývoj probíhá ve dřevě a mohou se tudíž vyskytovat ve skladech dřeva nebo ve dřevě, které je připravené pro otop. Některé druhy se nachází i ve více seznamech, pokud jejich činnost zasahuje do více uváděných oblastí.
Následující odstavce vysvětlují jednotlivé sloupce níže uvedené tabulky. Zdroje dat, ze kterých byly jednotlivé tabulky vytvořeny, najdete v menu "O projektu" -> "Použité zdroje" .
Čeleď/Taxon a Český název
Názvy čeledí byly upraveny podle katalogu čeledí, který je umístěn na tomto webu ve stavu k 8.3. 2026.
Názvy samotných taxonů byly upraveny podle katalogů příslušných čeledí na tomto webu, platných k 8.3. 2026. Pokud se v tabulce vyskytuje taxon, který není obsažen v katalogu příslušné čeledi (např. se jedná o nepůvodní druh, který se do katalogu čeledi při jeho tvorbě nedostal), byl název takového taxonu převzat z aktuálně platné databáze ITIS (Integrated Taxonomic Information System).
Vzhledem ke skutečnosti, že se u škůdců velmi často vyskytují i české názvy, jsou ty častěji používané či zažité názvy použity i v této tabulce.
Škodí
Údaje v tomto sloupci upřesňují podobu škůdce. Údaje mohou nabývat jedné z následujících hodnot:
| Hodnota | Popis |
| larva | Škůdcem je larvální stadium brouka. |
| imago | Škůdcem je dospělec brouka. |
| larva (kořeny), larva (listy), imago (kořeny), imago (listy) | Škůdcem je larva nebo dospělec s bližším uvedením místa, kde dané stadium škodí. |
| larva(!), imago(!) | Škůdcem je larva nebo dospělec se zdůrazněním, která forma je více nebezpečná (škodlivá). |
Předmět poškození
V tomto sloupci jsou uvedeny komodity, které daný taxon poškozuje. Je to většinou dřevo a dřevěné výrobky a dále například různé druhy látek, kůže a kožešiny nebo sbírky přírodnin.
EPPO Code
Globální databázi EPPO spravuje sekretariát Evropské a středomořské organizace ochrany rostlin (EPPO) . Cílem databáze je poskytovat veškeré informace o specifických škodlivých organismech, které EPPO vytvořila nebo shromáždila. Databáze obsahuje informace o více než 98 700 druzích zajímavých pro zemědělství, lesnictví a ochranu rostlin: rostliny (pěstované i planě rostoucí) a škůdci (včetně patogenů a invazních nepůvodních rostlin). Databáze dále obsahuje podrobné informace o více než 1 900 druzích škodlivých organismů , které jsou předmětem regulačního zájmu (škodlivé organismy uvedené na seznamech EPPO a EU, stejně jako škůdci, regulovaní v jiných částech světa).
Nepůvodní
Sloupec obsahuje příznak, zda je daný taxon v rámci České republiky nepůvodní. Příznak byl nastaven podle zdroje, ze kterého byly informace čerpány a nemusí tak přesně odpovídat tabulce v rámci menu Lexikon -> Invazní druhy, kde je řada druhů označena ve sloupci "Status původu" kódem C (neurčitý původ) a v seznamu škůdců je označena jako původní nebo nepůvodní.
Poznámka
Poslední sloupec slouží ke komentáři, který upřesňuje nebo zdůvodňuje zařazení daného taxonu jako škůdce.
Přehled technických škůdců na území České republiky
| Čeleď / Taxon | Český název | Škodí | Předmět poškození | EPPO Code | Nepůvodní | Poznámka | |
Bostrichidae |
|||||||
| Lyctus brunneus (Stephens, 1830) | Hrbohlav hnědý | larva | sklady výrobků z tvrdého dřeva (nábytek, stavební dřevo, podlahy) | LYCTBR | ANO | Závažný technický škůdce tvrdého dřeva. | |
| Lyctus linearis (Goeze, 1777) | Hrbohlav parketový | larva | parkety a další dřevěné výrobky z tvrdého dřeva | LYCTLI | ANO | Napadá suché tvrdé dřevo. | |
Buprestidae |
|||||||
| Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) | Krasec čtyřtečný | larva | sklady kulatiny, násady, … | ANTXQU | NE | Významnější škody tímto zástupcem jsou zaznamenávány především na oslabených stromech velmi malých rozměrů. Jedná se o zásadního fyziologického škůdce tyčkovin a tyčovin. | |
Cerambycidae |
|||||||
| Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) | Kozlíček dazule | larva | výskyt v truhlářských a tesařských dílnách a v palivovém dřevě | ACAHAE | NE | Vyvíjí se na kmenech a pařezech borovic. | |
| Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) | Tesařík fialový | larva | sklady dřeva | CALDVI | NE | Nejvýznamnější škůdce skladovaného neodkorněného jehličnatého dřeva. | |
| Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) | Tesařík krovový | larva | sklady dřeva | HYLTBA | NE | Významný škůdce zpracovaného dřeva. Ohrožuje především starší dřevěné objekty. | |
| Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) | Tesařík skladištní | larva | sklady dřeva | PHMATE | NE | Hlavní škůdce neodkorněného dřeva tvrdých listnatých dřevin. | |
| Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) | Tesařík korový | larva | sklady dřeva | RHAIIN | NE | Osídluje především čerstvě pokácené kmeny a staré pařezy. | |
Curculionidae |
|||||||
| Trypodendron lineatum (Olivier, 1795) | Dřevokaz čárkovaný | larva, imago | poškozuje uskladněné měkké dřevo | TRYDLI | NE | Významný technický škůdce jehličnatého dřeva. Přemnožuje se po větrných a hmyzích kalamitách. Vyskytuje se především ve vyšších polohách. | |
Dermestidae |
|||||||
| Anthrenus flavipes flavipes (LeConte, 1854) | Rušník žlutonohý | larva, imago | vlna, hedvábí, kožešiny, peří a suchý zvířecí materiál, knihy (knižní vazby) | ANTRFL | NE | ||
| Anthrenus fuscus (Olivier, 1789) | Rušník tmavý | larva, imago | vlněné oděvy, koberce, hmyzí sbírky, knihy | ANTRFU | NE | ||
| Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) | Rušník muzejní | larva, imago | poškozuje sbírky přírodnin | ANTRMU | NE | ||
| Anthrenus olgae (Kalík, 1946) | larva, imago | vlna, kůže, peří, sbírky hmyzu | 1ANTRG | NE | |||
| Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775) | Rušník bedrníkový | larva, imago | sušené ryby, vlna a další živočišné materiály | ANTRPI | NE | Venku se vyvíjí v ptačích hnízdech, kde se larvy živí peřím, mrtvými mláďaty nebo zbytky hmyzu. | |
| Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) | Rušník krtičníkový | larva, imago | poškozuje kožešiny, oděvy, sbírky přírodnin, různé pokrmy | ANTRSC | NE | ||
| Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) | Rušník diviznový | larva, imago | sušenky, koláče, semena, pšenice, kukuřice, oves, rýže, kajenský pepř, kakao, sušený sýr, sušené ovoce, ořechy, sbírky přírodnin | ANTRVB | NE | Vyskytuje se v hnízdech ptáků, jako jsou vrabci či vlaštovky, v hnízdech vos na půdách a pod obložením domů. Byl také nalezen v hnízdištích netopýrů. | |
| Attagenus brunneus (Faldermann, 1835) | larva, imago | různé rostlinné a živočišné materiály, včetně vlny, plsti a zpracované potraviny, jako je sušené podmáslí, sušené mléko a arašídy | ATTGEL | NE | |||
| Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) | Kožojed skvrnitý | larva, imago | poškozuje kožešiny, kůži, vlnu, uzené maso, papír, sbírky přírodnin | ATTGPE | NE | ||
| Attagenus smirnovi (Zhantiev, 1973) | Kožojed Smirnovův | larva, imago | živočišné materiály, včetně kožešin, kůží, peří a sušeného hmyzu | ATTGSM | ANO | ||
| Attagenus unicolor unicolor (Brahm, 1791) | Kožojed temný | larva, imago | živočišné materiály, jako je hedvábná látka, vlna, peří, vlasy, kožešina, rybí moučka a obilné výrobky | ATTGPI | NE | ||
| Dermestes ater (De Geer, 1774) | Kožojed černý | larva, imago | sýr, sušené ryby, kůže, hedvábí, vlna, sušené mléko, sušené houby, kakao, zázvor, sbírky přírodnin, krmivo pro zvířata | DERMAT | ANO | ||
| Dermestes haemorrhoidalis (Küster, 1852) | larva, imago | kůže, kostní moučka, sušené ryby, rybí moučka a rostlinné materiály, včetně obilovin | DERMHA | ANO | |||
| Dermestes lardarius (Linnaeus, 1758) | Kožojed obecný | larva, imago | poškozuje kůži, oděvy, uzené maso, papír, sbírky přírodnin | DERMLA | NE | ||
| Dermestes maculatus (De Geer, 1774) | Kožojed šedý | larva, imago | peří, kožešiny, kosti, sýr, sušené ryby, rybí moučka | DERMMA | NE | ||
| Dermestes peruvianus (Laporte de Castelnau, 1840) | larva, imago | sušené maso, kůže, kožešiny, krmivo pro zvířata, sbírky hmyzu | DERMPE | ANO | |||
| Megatoma undata (Linnaeus, 1758) | larva, imago | kožešiny, kůže | MGTMUN | NE | |||
| Reesa vespulae (Milliron, 1939) | Rušník semenový | larva, imago | muzejní sbírky, semena pšenice, žita, rajčat, paprik, bojínku lučního (Phleum pratense) a sušeného rostlinného materiálu | REEAVE | ANO | ||
| Thylodrias contractus (Motschulsky, 1839) | larva, imago | suchá živočišná hmota, mrtvý hmyz, peří, vlna, hedvábí, mušelínové látky, sbírky přírodnin, hedvábný papír | THYLCO | ANO | |||
| Trogoderma angustum (Solier, 1849) | larva, imago | obiloviny, těstoviny, ořechy, olejnatá semena, sušené ovoce, koření, sbírky přírodnin, vlněné textilie, kožešiny, peří | TROGAN | ANO | |||
Lymexylidae |
|||||||
| Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) | Lesan lodničník | larva | sklady dřeva, výroba nábytku, výroba stavebních konstrukcí | LYMENA | NE | Tento druh je vyloženě technickým škůdcem na již odkorněném dubovém dřevním materiálu různých tlouštěk a délek. | |
Oedemeridae |
|||||||
| Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758) | larva | vlhké stavební dřevo (dub, topol, borovice) | N/A | NE | |||
Ptinidae |
|||||||
| Anobium punctatum (DeGeer, 1774) | Červotoč pronikavý (proužkovaný) | larva | dřevostavby, dřevěné konstrukce, podlahy, obložení, nábytek, rámy obrazů, dřevěné nářadí, … | ANOBPU | NE | Společně s tesaříkem krovovým je červotoč proužkovaný nejvýznamnějším škůdcem dřevostaveb, dřevěných konstrukcí, podlah, obložení, nábytku a jiných výrobků z jehličnatého i listnatého dřeva. Synantropní. | |
| Gibbium psylloides (Czempinski, 1778) | Vrtavec průsvitný | larva, imago | sušené potraviny (obilniny, koření, sušené ovoce), vlna, kůže, papír | GIBMPS | ANO | Vyskytuje se v pekárnách, pivovarech, skladech kakaa a koření, mlýnech, sýpkách, hotelech, obchodech s chovatelskými potřebami, … | |
| Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) | Červotoč hlavatý (umrlčí) | larva | střešní konstrukce, podlahy, dřevěné stěny, … | ANOBPE | NE | Poškozuje především zpracované jehličnaté dřevo. Nábytek a jiné menší výrobky obvykle nenapadá. | |
| Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) | Červotoč tabákový | larva, imago | herbáře, koření , semena , rýže , obiloviny, sušené ovoce a zejména sušené tabákové listy | LASDSE | ANO | ||
| Niptus hololeucus (Faldermann, 1836) | Vrtavec plstnatý | larva, imago | vlna, len, hedvábí, obilniny, mouka, sušené ovoce, herbáře | NIPTHO | ANO | ||
| Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) | Červotoč peřenitý (hřebenatý) | larva | nábytek | PTIIPE | NE | ||
| Ptinus fur (Linnaeus, 1758) | Vrtavec zhoubný | larva, imago | poškozuje kožešiny, mouku, moučné výrobky, osivo, granulovaná krmiva, krmné směsi, sbírky přírodnin; dospělci i dřevěné předměty, seno, slámu | PTINFU | NE | ||
| Ptinus latro (Fabricius, 1775) | Vrtavec tmavý | larva, imago | peří, kůže, exkrementy hlodavců, sušené ovoce, suché krmivo pro zvířata, obilí, cukr | PTINLA | ANO | ||
| Ptinus raptor (Sturm, 1837) | larva, imago | obiloviny, mouka, otruby, krmiva pro zvířata, sušené ovoce, bylinky, vlněné látky, muzejní sbírky | PTINRA | NE | |||
| Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) | Čerbotoč chlebový (spížní) | larva, imago | chléb; výrobky z mouky, škrobu a cukru; muzejní sbírky, koření, tabák, kůže,, dřevo, textilie, … | STEGPA | NE | ||
| Tipnus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) | larva, imago | rostlinné zbytky, obilí, suché krmivo pro zvířata, vlněné textilie | N/A | NE | |||
| Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774) | Červotoč kostkovaný | larva | dřevěné konstrukce, nábytek, dřevěné nářadí | XESTRU | NE | ||
Scarabaeidae |
|||||||
| Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) | Nosorožík kapucínek | larva | uskladněné dřevo | ORYCNA | NE | ||
Tenebrionidae |
|||||||
| Tribolium castaneum (Herbst, 1797) | Potemník hnědý | larva, imago | obilí, mouka, výrobky z obilí, hrách, fazole, kakao, ořechy, sušené ovoce, léčiva, koření, mléčná čokoláda, sušeného mléka, kůže | TRIBCA | ANO | ||
| Tribolium confusum (Jacquelin du Val, 1861) | Potemník skladištní | larva, imago | obilí, mouka, výrobky z obilí, hrách, fazole, kakao, ořechy, sušené ovoce, léčiva, koření, mléčná čokoláda, sušeného mléka, kůže | TRIBCO | ANO | ||